08-26-2010, 01:57 AM
<!--quoteo(post=112321:date=Aug 25 2010, 11:56 PM:name=bz)-->QUOTE (bz @ Aug 25 2010, 11:56 PM) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Can someone post my teams roster at the end of the season? Thanks.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
super studs
Marion Barber (Dal - RB) 0 0 0 932 7 221 0 0 0 2 144
Earl Bennett (Chi - WR) 0 0 0 0 0 717 2 1 1 0 84
Jay Cutler (Chi - QB) 3666 27 26 173 1 0 0 0 2 1 270
Kellen Davis (Chi - TE) 0 0 0 0 0 75 3 0 0 0 24
Braylon Edwards (NYJ - WR) 0 0 0 0 0 680 4 0 1 1 86
Laurence Maroney (NE - RB) 0 0 0 757 9 99 0 0 0 4 123
Willis McGahee (Bal - RB) 0 0 0 544 12 85 2 0 0 1 136
Sammy Morris (NE - RB) 0 0 0 319 2 180 0 0 0 1 51
Randy Moss (NE - WR) 0 0 0 0 0 1264 13 0 1 1 196
Ben Roethlisberger (Pit - QB) 4328 26 12 82 2 0 0 0 0 3 309
Visanthe Shiancoe (Min - TE) 0 0 0 0 0 566 11 0 0 0 115
Michael Turner (Atl - RB) 0 0 0 871 10 35 0 0 0 2 141
Hines Ward (Pit - WR) 0 0 0 0 0 1167 6 0 0 1 143
Nate Kaeding (SD - K)
Baltimore (Bal - DEF) 261 32.0 0 22 10 3 1 155
New England (NE - DEF) 267 31.0 0 18 10 3 0 132
super studs
Marion Barber (Dal - RB) 0 0 0 932 7 221 0 0 0 2 144
Earl Bennett (Chi - WR) 0 0 0 0 0 717 2 1 1 0 84
Jay Cutler (Chi - QB) 3666 27 26 173 1 0 0 0 2 1 270
Kellen Davis (Chi - TE) 0 0 0 0 0 75 3 0 0 0 24
Braylon Edwards (NYJ - WR) 0 0 0 0 0 680 4 0 1 1 86
Laurence Maroney (NE - RB) 0 0 0 757 9 99 0 0 0 4 123
Willis McGahee (Bal - RB) 0 0 0 544 12 85 2 0 0 1 136
Sammy Morris (NE - RB) 0 0 0 319 2 180 0 0 0 1 51
Randy Moss (NE - WR) 0 0 0 0 0 1264 13 0 1 1 196
Ben Roethlisberger (Pit - QB) 4328 26 12 82 2 0 0 0 0 3 309
Visanthe Shiancoe (Min - TE) 0 0 0 0 0 566 11 0 0 0 115
Michael Turner (Atl - RB) 0 0 0 871 10 35 0 0 0 2 141
Hines Ward (Pit - WR) 0 0 0 0 0 1167 6 0 0 1 143
Nate Kaeding (SD - K)
Baltimore (Bal - DEF) 261 32.0 0 22 10 3 1 155
New England (NE - DEF) 267 31.0 0 18 10 3 0 132
Life is a bitch, but she's totally doable.